·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         3 3 4 5 4 4    
2         2 2 5 6 5 3    
3         4 1 4 6 4 5    
4         5 3 7 4 5 5    
5         7 7 5 4 1 3    
6         7 1 5 6 3 4    
7         3 4 5 4 4 0    
8         0 6 5 5 5 2    
9         0 6 5 5 5 2    
10         4 5 5 6 7 3    
11         5 4 4 6 7 4    
12         4 4 3 5 5 1    
13         8 3 3 3 4 3    
14         4 4 5 0 4 3    
15         5 6 5 3 4 2    
16         6 5 6 5 4 5    
17         5 3 6 5 7 6    
18         3 4 6 5 4 2    
19         5 4 5 5 4 3    
20         4 5 7 5 4 0    
21         4 5 6 4 1 2    
22         2 5 5 1 3 1    
23         2 6 4 5 1 3    
24         1 6 4 6 3 3    
25         6 4 4 6 4 4    
26         6 4 4 4 3 2    
27         6 6 1 1 3 1    
28         5 7 2 6 2 4    
29         6 4 4 5 3 3    
30         5 4 5 5 3 3    
31         5 x 6 4 x 4    
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.