·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         5 4 6 4 5 5    
2         2 4 4 4 4 6    
3         3 3 3 5 5 4    
4         3 2 4 5 8 1    
5         6 3 2 6 8 6    
6         6 5 6 5 6 5    
7         6 5 7 4 6 1    
8         5 5 7 5 4 8    
9         5 4 5 5 4 3    
10         5 6 5 4 2 6    
11         4 4 5 6 4 6    
12         4 5 6 6 4 5    
13         6 4 5 6 4 4    
14         4 3 4 6 4 4    
15         4 5 5 4 4 4    
16         5 3 6 3 5 3    
17         4 4 5 3 7 3    
18         6 6 4 5 5 3    
19         6 6 8 8 4 7    
20         6 6 5 4 4 7    
21         3 5 5 6 5 5    
22         6 7 6 8 3 4    
23         2 6 7 4 4 2    
24         2 3 5 4 4 1    
25         1 4 4 2 4 2    
26         2 5 7 4 4 4    
27         1 4 3 1 5 0    
28         3 4 6 4 5 0    
29         4 3 7 4 4 2    
30         4 6 4 4 4 1    
31         4 x 5 3 x 0    
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.