·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1 5 4 4 4 6 6 4 4 6 4    
2 2 4 4 3 6 7 4 4 8 5    
3 7 4 4 4 5 5 4 5 6 6    
4 3 4 4 3 5 5 5 4 7 7    
5 1 2 4 2 3 5 4 4 7 6    
6 3 4 4 1 2 6 4 6 6 4    
7 1 1 2 6 5 5 4 5 6 5    
8 5 1 2 5 5 3 4 5 5 5    
9 3 4 3 7 3 1 5 3 4 5    
10 5 3 1 6 2 3 1 5 1 6    
11 7 4 2 5 5 5 4 4 1 4    
12 3 3 4 4 6 6 4 4 4 3    
13 3 6 6 2 6 7 3 4 5 2    
14 1 7 6 1 7 7 2 4 7 1    
15 4 5 5 2 6 6 4 4 4 3    
16 4 3 5 3 5 6 4 4 3 4    
17 4 3 6 4 6 6 3 4 2 5    
18 3 2 3 7 6 6 5 5 4 5    
19 5 2 3 6 7 4 6 5 8 5    
20 6 6 6 4 7 5 6 6 5 4    
21 6 5 2 4 5 5 6 5 4 5    
22 5 7 3 4 2 3 4 4 4 4    
23 4 6 2 2 4 3 4 5 4 4    
24 5 5 3 4 3 5 3 4 5 4    
25 4 4 4 7 4 5 3 4 5 4    
26 5 5 7 6 3 5 4 4 4 4    
27 4 5 3 7 5 5 3 3 4 5    
28 5 5 5 7 7 5 4 4 4 4    
29 5 x 4 7 6 4 4 5 4 4    
30 4 x 2 6 4 3 5 5 4 4    
31 4 x 2 x 5 4 x 6 x 4    
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.