![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 |
| 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 12 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 13 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 15 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| 17 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| 18 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 19 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| 21 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
| 22 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 |
| 23 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| 24 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 |
| 25 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 26 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 27 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 28 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 |
| 29 | 4 | x | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| 30 | 2 | x | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 31 | 2 | x | 3 | x | 6 | x | 5 | 6 | x | 6 | x | 7 |
| Total >4Bft |
||||||||||||
| in % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||