·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         3 5 6 6 3 2    
2         3 4 5 6 3 5    
3         2 3 5 4 6 3    
4         3 5 4 4 6 2    
5         2 6 3 5 6 1    
6         3 3 3 5 6 2    
7         4 1 6 5 5 5    
8         3 1 6 4 4 3    
9         5 2 3 6 3 2    
10         4 4 5 5 4 4    
11         4 6 4 2 5 2    
12         4 5 1 1 1 2    
13         5 3 1 5 1 2    
14         4 4 4 5 4 2    
15         3 4 4 4 1 2    
16         4 5 4 6 5 4    
17         5 5 5 5 5 3    
18         3 3 5 5 7 3    
19         4 2 6 5 5 3    
20         4 2 5 3 2 6    
21         2 1 4 4 1 5    
22         5 2 5 5 2 2    
23         6 3 5 4 1 2    
24         6 4 6 5 3 3    
25         1 5 4 5 1      
26         1 5 3 4 3      
27         5 5 1 5 4      
28         4 5 1 4 1      
29         1 5 1 4 2      
30         4 5 3 6 4      
31         6 x 4 1 x      
                         
Total
>4Bft
        18 18 21 27 15 6    
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.