·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         5 6 6 5 4      
2         5 5 6 5 4      
3         5 4 5 6 5      
4         5 4 6 5 6      
5         5 4 5 5 5      
6         5 4 5 5 6      
7         5 3 6 5 5      
8         4 2 6 5 4      
9         4 3 5 5 4      
10         6 4 5 5 5      
11         5 5 5 4 5      
12         4 7 4 2 2      
13         4 5 4 6 4      
14         6 4 5 6 3      
15         5 5 5 6 4      
16         5 6 5 6 5      
17         5 6 5 5 5      
18         6 6 5 5 6      
19         5 6 5 5 6      
20         4 4 6 5 4      
21         3 2 6 6 4      
22         5 3 6 6 4      
23         6 5 6 5 2      
24         5 5 5 6        
25       5 3 6 4 6        
26       5 4 5 3 5        
27       5 4 6 3 6        
28       4 4 6 3 5        
29       5 4 6 5 6        
30       4 4 5 5 5        
31       x 6 x 5 3        
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.