·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         2 6 6 6 3 4    
2         4 4 6 6 4 4    
3         3 5 6 6 3 4    
4         7 5 6 6 5 4    
5         6 4 6 6 6 3    
6         5 5 5 6 7 3    
7         6 5 6 6 6 4    
8         6 5 4 5 6 3    
9         5 4 5 5 5 5    
10         4 5 5 4 5 5    
11         2 5 6 5 5 5    
12         7 5 5 5 4 4    
13         3 5 6 5 3 3    
14         5 5 5 5 3 4    
15         6 5 5 6 6 6    
16         4 5 4 5 4 6    
17         5 5 5 6 2 5    
18         5 6 5 5 3 5    
19         5 5 6 5 5 5    
20         4 3 6 5 6 4    
21         3 3 5 5 6 5    
22         4 5 5 5 5 4    
23         5 5 5 6 4 3    
24         5 6 6 6 5 5    
25         6 5 4 6 5      
26         5 5 5 5 5      
27         5 5 5 6 5      
28         2 5 6 6 7      
29         5 5 5 5 6      
30         6 5 5 5 5      
31         5 x 6 5 x      
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.