·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         1 6 5 5 3 4    
2         1 6 5 5 3 4    
3         6 8 5 6 2 5    
4         5 6 5 6 4 4    
5         3 3 6 5 6 2    
6         6 6 6 5 6 3    
7         9 6 6 5 6 4    
8         8 7 5 5 6 5    
9         7 7 5 5 5 6    
10         5 7 5 4 5 6    
11         6 7 6 4 5 5    
12         7 7 6 5 5 2    
13         5 6 7 4 4 3    
14         5 5 6 5 4 5    
15         1 4 6 6 6 4    
16         1 6 6 5 5 4    
17         5 5 5 5 2 4    
18         8 4 5 4 2 5    
19         7 4 6 5 2 3    
20         4 5 6 5 5 2    
21         2 6 5 5 5 2    
22         2 5 5 4 5 2    
23         6 6 5 5 5 5    
24         6 7 5 6 5 6    
25         5 7 5 6 5 6    
26         7 6 6 5 5 4    
27         3 6 5 6 4 4    
28         5 5 5 6 4 7    
29         6 4 5 4 4      
30         7 4 5 5 3      
31         6   5 4        
                         
Total
>4Bft
        22 28 31 30 22 18    
in % % % % % 71% 93% 100% 97% 73% 64% % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.