![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 4 | 4-5 | 7-8 | 4 | ||||||||
| 2 | 0 | 5 | 7-8 | 4 | ||||||||
| 3 | 4 | 4-5 | 7 | 1 | ||||||||
| 4 | 4 | 4-5 | 8 | 1 | ||||||||
| 5 | 4 | 1-3 | 8-9 | 1-2 | ||||||||
| 6 | 4 | 3-4 | 3-4 | 1 | ||||||||
| 7 | 3-4 | 2-5 | 3 | 1-2 | ||||||||
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 9 | 2-3 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| 11 | 4-5 | 0 | 3-4 | 5 | ||||||||
| 12 | 6 | 0 | 3-4 | 4-5 | ||||||||
| 13 | 4 | 0 | 4-5 | 4-5 | ||||||||
| 14 | 3-4 | 0 | 2-3 | 4-5 | ||||||||
| 15 | 0 | 0 | 4 | 5-6 | ||||||||
| 16 | 1-2 | 0 | 3-4 | 5 | ||||||||
| 17 | 1 | 0 | 4 | 6-7 | ||||||||
| 18 | 2-3 | 0 | 3-4 | 5-6 | ||||||||
| 19 | 2-3 | 0 | 1-2 | 5-6 | ||||||||
| 20 | 4 | 0 | 2-3 | 5 | ||||||||
| 21 | 4-5 | 3 | 3-4 | 6-7 | ||||||||
| 22 | 5 | 0 | 4 | 7 | ||||||||
| 23 | 2-3 | 2 | 4-5 | 6 | ||||||||
| 24 | 1-3 | 0 | 4 | 3-6 | ||||||||
| 25 | 4-5 | 0 | 4 | 5 | ||||||||
| 26 | 6 | 0 | 0 | 6-7 | ||||||||
| 27 | 5 | 0 | 4 | 5-6 | ||||||||
| 28 | 4 | 0 | 4-5 | 6 | ||||||||
| 29 | 1-2 | 3-4 | 3 | 4-5 | ||||||||
| 30 | 5 | 5-6 | 4 | 7 | ||||||||
| 31 | 5 | 4 | x | |||||||||
| Total >4Bft |
||||||||||||
| in % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||