![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4 | 2-3 | 4-5 | 5 | 3-4 | 4-5 | 1-2 | ||
| 2 | 4 | 4 | 1 | 3-4 | 5-6 | 4-6 | 5 | 4 | 4-5 | 3-4 | ||
| 3 | 3-4 | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 7-8 | 5-6 | 5-6 | 5 | 2 | 4-5 | ||
| 4 | 4 | 2-7 | 5-6 | 0 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 5 | 2 | 5 | ||
| 5 | 3-4 | 6 | 6-7 | 3-4 | 5-7 | 4-5 | 5-6 | 4-5 | 4 | 5-6 | ||
| 6 | 3-4 | 5-6 | 6 | 6-7 | 4-5 | 6-7 | 5 | 5-6 | 5 | 5-6 | ||
| 7 | 2-3 | 5 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 6-7 | 0 | 4-5 | 5 | 3-4 | ||
| 8 | 6 | 5-6 | 5 | 6-7 | 5-6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 9 | 5 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | 5-6 | 5 | 3-4 | 1-2 | 5-6 | ||
| 10 | 5 | 2 | 0-4 | 6 | 1 | 7-8 | 1-5 | 4-5 | 0 | 5 | ||
| 11 | 4 | 3-4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5-6 | 5 | 4-5 | 2-4 | |
| 12 | 4 | 6-7 | 4 | 0 | 6-7 | 2 | 6 | 5-6 | 6-7 | 5 | 1 | |
| 13 | 0-1 | 7 | 4 | 0 | 6-7 | 0 | 4-6 | 0 | 5-6 | 5-6 | 0 | |
| 14 | 3-4 | 1 | 3 | 0 | 5-6 | 4 | 4-5 | 3 | 3-4 | 3-6 | 4 | |
| 15 | 3-4 | 1 | 3-4 | 3-4 | 4 | 6-7 | 5-6 | 7-8 | 3 | 4 | 2 | |
| 16 | 4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 6-7 | 5-7 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | |
| 17 | 5 | 4 | 2-3 | 3-4 | 6 | 4 | 4-5 | 6 | 5-6 | 4-5 | 4 | |
| 18 | 5 | 4 | 1 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | |
| 19 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-6 | 4-5 | 5-6 | 4-5 | |
| 20 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 0 | 7-9 | 4-5 | ||
| 21 | 5 | 4-5 | 5-6 | 1 | 5-6 | 5-6 | 5 | 4 | 8-10 | 4 | ||
| 22 | 5 | 4 | 4 | 6-7 | 7-8 | 7 | 1 | 4-5 | 6-7 | 0 | ||
| 23 | 4 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 5-7 | 2-6 | 2-3 | 4 | 5-6 | x | ||
| 24 | 1-2 | 3-4 | 4-5 | 6 | 3-5 | 4-6 | 5 | 4 | 4-5 | x | ||
| 25 | 5 | 4 | 4 | 4-5 | 0 | 4-6 | 4-5 | 1 | 4-6 | x | ||
| 26 | 7-8 | 3-4 | 4-5 | 6 | 3 | 2-5 | 5 | 5 | 4 | x | ||
| 27 | 7-8 | 3 | 3-4 | 5 | 5 | 1-6 | 5 | 5-6 | 2 | x | ||
| 28 | 6-7 | 4 | 4 | 5-6 | 4-6 | 5-6 | 5 | 6 | 1 | x | ||
| 29 | x | 6-7 | 6 | 3-4 | 4 | 6-7 | 6 | 4 | 6 | 1 | x | |
| 30 | x | 4 | 3-4 | 0 | 3-4 | 5-6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | |
| 31 | x | 2-3 | x | 6-7 | x | 5 | 1-5 | x | 6-7 | x | 4-5 | |
| Total >4Bft |
||||||||||||
| in % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||