·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         0 4 5-6 7 5-6 6 4 0-1
2         0 4-5 5-6 7-8 5-6 5-6 4-5 1
3         4 4-5 6-7 7 5 4-5 5 1
4         3-4 6-7 6 6-7 5 4-5 5 5
5         4 4-5 6 2-3 2 4 5 5
6         3-4 3-4 6 5 2 6-7 5 4-5
7         0 7-8 5-6 4-5 3-4 6 6-7 0-1
8         4-5 8 4-5 3-4 0 5-6 5 0-1
9         4-5 6-7 4-5 4-5 3-4 5-6 5 0-1
10         4-5 6 4-5 4-5 5 5-6 5 0-1
11         4 5-6 3 4-5 5 5-6 5 3-4
12         4 5 1-2 4-5 5 5 5-6 0-1
13         4 5 2-3 1 4-5 5 5-6 0-1
14         4-5 4-5 3-4 2 1 1-2 4-6 2
15         5-6 5 4 4-5 2-3 1-2 5-6 5-6
16         6 5 4 4-5 4-5 1-2 2-3 1
17         6 4-5 3-4 5 3-4 5 4-5 1
18         7 4 4-5 5 2 6-7 4-5 1
19         6 4 2-3 5 2 6 5-6 3-4
20         5-6 3-4 1 5 3-4 6-7 4-5 3-4
21         4-5 0-2 3 5 5-6 4-5 6 3-4
22         0 0-2 4-5 5-6 4-5 4-5 3-4 2-3
23         2-3 6-7 5 5-6 0 5 4 1-2
24         2-3 6-7 5 5-6 5-6 5 6 2-3
25         4 4 5 5-6 3-4 5-6 5 3-4
26       5-6 6 3-4 4-5 5-6 3-4 1 4-5 4
27       5 6-7 2-3 5-6 5-6 3-4 1 6 3-4
28       4-5 5 6-7 5-6 6 5 3-4 5 4
29       0 5 6-7 2 6 6 2-3 4-5 4
30       0 3-4 6 4-5 6-7 6 4 3-4 3
31       x 3-4 x 4 5-6 x 4 x 4-5
                         
Total
>4Bft
        21 24 22 27 15 24 27 8
in % % % % % 68% 80% 71% 87% 52% 77% 90% 26%
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.