![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 1-2 | 4 | 2 | 2 | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 2-3 | 2 | 4 | 2-3 | 3 | 4 | 2 | 4-5 | 3-4 | |
| 3 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 3 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | |
| 4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 3-4 | 2 | |
| 5 | 1 | 3 | 3-4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 4-5 | 1 | |
| 6 | 1 | 2 | 4-5 | 3 | 3-4 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 2-3 | |
| 7 | 1 | 1-2 | 5 | 2 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 8 | 1-2 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 5-6 | |
| 9 | 4-5 | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |
| 10 | 4 | 4-5 | 4-6 | 5-6 | 4 | 3-4 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 5 | 3-5 | |
| 11 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 5 | 4-5 | 2-3 | |
| 12 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | 4 | 4-5 | 6-7 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | |
| 13 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4 | 4 | 5-6 | |
| 14 | 5-6 | 4-5 | 3 | 4 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | |
| 15 | 6-7 | 5-6 | 3-4 | 2 | 3-4 | 2 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4 | 4-5 | |
| 16 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4 | 1-2 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | |
| 17 | 4-5 | 1-2 | 2-3 | 1-2 | 3-4 | 1 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 18 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 3 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | |
| 19 | 2 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | |
| 20 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 5-6 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | |
| 21 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | |
| 22 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 2-3 | 5 | 3 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | |
| 23 | 2-3 | 3 | 3-4 | 3 | 1 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | |
| 24 | 4 | 5-6 | 5-6 | 4 | 5 | 4 | 3-4 | 3 | 5 | 2-3 | 4-5 | |
| 25 | 4 | 4-5 | 6-8 | 3 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 3-5 | 3 | 4-5 | |
| 26 | 1-2 | 4-6 | 4-5 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3-4 | 4-5 | 2 | 2-3 | |
| 27 | 4-5 | 4-5 | 3 | 6-7 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-6 | 3-4 | |
| 28 | 2 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | |
| 29 | 0-1 | x | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | |
| 30 | 2-3 | x | 5-6 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| 31 | 3-4 | x | 3-4 | x | 4 | x | 4 | 4-5 | x | 2-3 | x | |
| Total >4Bft |
||||||||||||
| in % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||