·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1       3-4 5 3-4 4 4-5 4-5 4-5 4-5 3
2       3 4-5 4 4 5-6 4-5 4 4-5 1-2
3       4-5 2-3 4-5 4-5 4-5 4 4 4-5 3
4       5-6 2-3 5-6 5 5-6 4-6 4-5 4-5 3
5       7 0-1 6-7 5 4-5 1-2 5-6 3-4 2-3
6       5 3-5 6-7 4-5 5 3-4 4-5 5-6 2-3
7       3 6 5-7 4 5 3-4 4-5 4-5 2
8       6 5-6 5-6 2-3 4-5 5-6 4 4-5 3
9       4 2-4 4-5 4 4-5 6-7 4 4 3
10       3 5 4-5 2-3 4-5 5 4-5 2-3 4
11       5-6 3 4-5 3-4 3-4 6-7 4 3-4 4-5
12       4 4 2-3 2-3 4-5 4-5 4-5 3-4 3-4
13       4-5 4 3 2-3 6-7 3-4 4-5 0-1 3
14       2 6-7 2 3-4 4-6 4-5 4-5 0-1 4
15       6 6-7 2 3-4 5-6 4-5 3-4 3 5-6
16       5 5-6 4-5 5 6-7 4-5 5 4-5 4-5
17       2 5 5 3-4 7-8 4-5 5-6 6-7 4
18       1 5 4 5 6-7 4-5 5-6 5 3-4
19       4-6 4-5 3-5 1-2 4-5 4-5 4 4 4-5
20       4-5 5-6 3 3 4-5 5 4-5 3 6-7
21       1-2 4-5 4 3 4-6 4-5 4-5 1-2 4-5
22       3-4 4 5 4-5 3-4 4 4-5 5-6 4-5
23       3 4-5 5-7 5 5-6 4 4-5 5-7 4
24       5-6 4 5-6 5-6 4-5 4-5 4-5 3-4 5-6
25       6 3-4 5 6-7 3-4 4 3 0 4-5
26       4-5 4-5 4-5 4-6 4-5 4-5 4-5 4-5 3-4
27       4-5 2-3 3-4 4-5 5-6 4 4-5 5 2
28       2-3 3 4-5 4-6 4 4-5 5-6 3-4 2
29       2 6-7 4-5 4-5 4-5 4-5 4-6 3 4-5
30       1-2 6 4-5 4-5 5-6 5-7 5-6 1 5-6
31       x 4-5 x 4-5 5 x 5-6 x 5-6
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.