·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         3 6 4 5 0 4    
2         5 4 7 5 2 6    
3         4 1 5 7 4 4    
4         4 4 4 4 4 3    
5         2 2 3 3 5 2    
6         4 2 5 3 5 2    
7         4 1 6 3 4 4    
8         2 2 5 4 3 3    
9         4 2 4 4 4 4    
10         5 3 4 3 4 4    
11         3 4 4 0 4 3    
12         2 6 5 0 3 0    
13         5 6 4 4 0 6    
14         7 4 4 7 6 2    
15         6 4 5 7 6 3    
16         6 3 3 5 2 4    
17         4 5 2 3 4 3    
18         3 5 3 3 7 0    
19         3 6 4 4 7 3    
20         2 3 4 5 4 5    
21         2 4 6 5 2 6    
22         5 4 6 4 2 5    
23         7 5 6 5 2 5    
24         4 4 6 6 2 4    
25         2 3 3 5 3 4    
26         3 6 2 5 3 3    
27         3 7 0 5 0 3    
28         5 6 0 4 0 3    
29         3 4 1 4 5 7    
30         3 4 1 0 2 x    
31         5 x 3 0 x x    
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.