·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         1 3 4 1 2 1    
2         2 8 4 1 1 2    
3         2 6 5 2 5 3    
4         7 4 5 3 2 3    
5         6 2 6 7 1 2    
6         6 2 6 6 5 3    
7         4 4 7 7 2 2    
8         4 5 3 5 2 2    
9         3 5 2 7 3 7    
10         2 4 4 5 5 7    
11         0 4 5 4 6 1    
12         4 7 5 3 6 2    
13         6 7 5 5 7 2    
14         6 6 5 5 7 3    
15         1 5 6 4 5 4    
16         3 2 6 5 4 6    
17         4 4 7 6 3 8    
18         1 8 7 7 2 8    
19         1 8 7 6 1 7    
20         3 7 6 5 1 7    
21         1 4 1 4 1 7    
22         2 3 2 4 5 2    
23         5 4 6 3 7 1    
24         8 5 6 5 7 2    
25         5 5 5 7 7 3    
26         5 4 5 6 6 4    
27         4 3 2 6 6 3    
28         3 3 1 2 5 3    
29         2 2 2 2 4 3    
30         3 3 3 1 4 6    
31         4 x 1 2 x 6    
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.