·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1     6 3 5 5 6 5 4 5 4 4
2     7 4 5 3 7 4 4 4 3 4
3     6 3 4 3 5 4 4 3 3 4
4     3 3 5 3 4 5 5 2 4 3
5     3 3 5 3 4 6 5 3 4 4
6     4 4 5 3 7 6 5 4 2 3
7     3 4 3 3 8 4 4 4 3 3
8     2 5 5 5 8 3 5 5 3 4
9     4 3 4 4 8 3 5 2 3  
10     6 3 4 3 8 3 4 4 4  
11     5 5 3 5 8 4 4 4 6  
12     3 6 4 3 7 6 4 4 6  
13     5 4 5 3 4 6 5 4 5  
14     7 3 5 4 3 4 6 4 4  
15     4 3 4 3 4 5 5 6 4  
16     3 3 4 4 3 5 4 5 4  
17     4 4 2 3 5 4 3 4 4  
18     6 5 2 3 6 4 4 3 3  
19     7 4 2 5 7 5 3 4 3  
20     5 5 4 6 6 7 4 3 2  
21     4 5 4 6 6 6 4 4 2  
22     6 6 4 6 4 3 3 4 3  
23     6 5 4 6 3 3 4 4 4  
24     5 4 5 7 3 3 4 4 3  
25     4 3 5 7 6 2 5 4 3  
26     3 3 7 4 7 2 5 4 3  
27     3 4 6 3 7 3 4 4 4  
28     4 3 6 3 8 4 4 4 6  
29     3 3 6 2 7 5 4 5 7  
30     4 3 6 2 5 5 3 4 6  
31     4 x 7 x 4 5 x 4 x  
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.