![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | |||||||
| 2 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | |||||||
| 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||||
| 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||||
| 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||||
| 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 11 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | |||||||
| 12 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | |||||||
| 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||
| 14 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | |||||||
| 15 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | |||||||
| 16 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||
| 17 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||
| 18 | 6 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
| 19 | 5 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
| 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | ||||||||
| 21 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
| 22 | 4 | 8 | 3 | 3 | ||||||||
| 23 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
| 24 | 4 | 5 | 4 | 3 | ||||||||
| 25 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
| 26 | 5 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
| 27 | 4 | 6 | 3 | 8 | ||||||||
| 28 | 4 | 7 | 5 | 8 | ||||||||
| 29 | 6 | x | 4 | 7 | ||||||||
| 30 | 5 | x | 5 | 7 | ||||||||
| 31 | 5 | x | 4 | 7 | ||||||||
| Total >4Bft |
||||||||||||
| in % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||