·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1 5 4 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5
2 3 6 3 4 7 5 4 5 3 4 4 5
3 2 4 3 6 5 6 5 4 3 6 3 4
4 1 5 3 6 4 5 5 4 3 5 2 4
5 4 5 3 4 4 5 6 3 3 5 6 2
6 4 4 3 4 6 6 6 4 4 6 4 4
7 4 4 3 4 4 5 4 5 5 6 3 4
8 4 4 6 2 4 5 4 5 5 7 5 4
9 3 4 6 2 4 6 5 3 4 5 4 4
10 2 3 5 2 5 5 3 4 3 4 3 5
11 6 4 6 1 6 4 5 4 2 5 6 5
12 5 6 5 3 6 4 4 4 4 5 4 5
13 4 6 6 4 5 3 4 4 3 4 6 6
14 6 7 5 3 4 5 6 6 4 4 3 4
15 6 6 5 3 7 5 6 3 5 4 4 6
16 2 5 5 4 7 6 5 5 6 5 6 5
17 4 5 4 7 6 3 3 3 6 4 2 5
18 4 4 4 4 6 5 6 4 2 4 4 4
19 4 3 4 7 5 5 4 5 3 5 3 3
20 5 3 4 6 5 4 5 4 3 4 5 4
21 6 7 4 7 6 3 3 8 4 4 4 4
22 5 6 3 6 6 6 4 6 4 5 6 4
23 5 7 7 6 6 5 4 3 2 2 4 5
24 5 6 7 4 6 5 5 4 1 2 6 5
25 6 5 6 4 7 4 3 4 6 3 4 5
26 5 5 4 4 6 5 4 3 2 2 6 6
27 6 3 6 4 7 6 3 4 3 6 6 2
28 6 2 5 4 7 4 2 4 4 4 4 6
29 5 x 4 5 4 6 4 4 3 6 4 5
30 7 x 4 4 4 6 5 4 4 4 6 5
31 6 x 4 x 4 x 4 4 x 5 x 5
                         
Total
>4Bft
25                      
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.