·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1 6 5 4 6 7 4 4 4 5 3 4 4
2 4 6 6 5 8 5 4 3 7 4 4 3
3 3 7 6 5 8 4 5 4 4 6 3 4
4 4 6 6 5 7 5 6 4 6 3 4 3
5 4 6 7 4 6 5 5 4 5 4 6 4
6 5 7 5 8 4 5 3 4 4 6 4 4
7 5 4 7 6 4 5 5 4 4 4 4 5
8 5 5 6 5 2 6 4 2 3 3 4 5
9 4 4 8 6 4 6 6 4 2 6 4 5
10 4 4 7 6 5 5 5 3 4 7 3 5
11 4 3 7 7 5 6 6 3 4 5 4 5
12 4 7 6 8 7 3 6 3 3 4 4 5
13 4 7 7 5 8 5 3 3 3 3 6 4
14 4 3 6 5 5 4 3 3 4 2 4 2
15 4 7 7 4 6 4 4 4 4 2 5 3
16 6 5 6 6 4 6 4 3 3 4 4 6
17 5 6 7 8 6 4 5 1 6 3 4 4
18 5 6 6 8 7 5 6 5 3 2 5 4
19 6 6 6 6 8 5 4 5 4 4 3 6
20 5 4 6 6 7 6 4 5 4 6 4 3
21 5 4 8 6 7 5 3 5 4 4 4 3
22 5 4 5 5 6 3 4 4 3 4 4 5
23 6 4 5 5 5 5 3 4 4 3 5 4
24 5 4 6 6 6 4 3 3 5 5 4 5
25 5 4 6 6 6 2 3 4 4 2 2 4
26 2 4 7 4 4 6 4 6 6 4 2 3
27 4 1 8 5 5 4 6 6 4 4 2 4
28 5 2 7 4 7 6 4 5 3 3 2 4
29 5 x 8 6 5 7 1 4 5 4 1 4
30 4 x 7 7 6 4 3 4 4 4 3 5
31 5 x 6 x 4 x 4 3 x 5 x 2
                         
Total
>4Bft
                       
in % 94% 86% 100% 100% 97% 90% 60% 65% 73% 65% 70% 74%
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.