·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1       2 5 5 3 4 4 0 3 4
2       5 5 4 4 4 2 4 3 6
3       5 5 4 4 3 2 4 2 6
4       4 6 7 5 6 4 3 3 5
5       4 6 5 6 3 5 4 5 6
6       4 4 4 6 4 1 4 4 6
7       4 4 4 6 3 3 4 3 4
8       5 6 5 6 4 4 4 4 5
9       5 6 4 3 4 5 6 3 4
10       5 6 5 4 5 5 6 3 5
11       4 4 2 6 5 4 6 3 5
12       4 2 7 3 5 5 4 4 2
13       5 5 6 5 5 4 4 2 5
14       7 5 5 4 3 4 4 3 4
15       6 6 4 4 6 3 3 5 3
16       6 5 4 4 5 3 5 5 2
17       6 6 6 4 3 2 4 5 3
18       6 6 5 4 3 5 4 6 4
19       7 5 5 6 3 3 5 5 5
20       6 6 5 5 4 3 4 4 5
21       6 5 5 3 1 2 4 4 5
22       5 5 5 4 3 4 1 4 6
23       7 6 4 6 6 5 3 5 4
24       6 6 5 5 6 3 4 4 4
25       6 6 5 5 6 5 4 5 5
26       6 5 5 3 5 6 5 4 6
27       6 4 4 3 5 4 3 5 4
28       6 4 5 5 6 2 5 6 5
29       6 5 4 2 5 3 5 4 5
30       6 4 5 5 6 5 5 5 6
31       x 5 x 4 6 x 4 x 6
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % 97% 97% 97% 77% 71% 57% 83% 67% 87%
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.