![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 3 | 6 | 0-1 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 5-6 | 6-7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 6 |
| 2 | 1-2 | 5 | 0-1 | 2-3 | 1-2 | 6-7 | 6 | 6-7 | 6 | 4-5 | 3-4 | 5-6 |
| 3 | 3-4 | 4-5 | 0-1 | 7-8 | 4 | 6-7 | 5-6 | 6 | 5-6 | 6 | 2-3 | 2-3 |
| 4 | 0-1 | 1-2 | 3-4 | 7 | 6 | 7-8 | 5-6 | 4 | 5-6 | 3-4 | 1-2 | 5-6 |
| 5 | 1 | 1-2 | 2-3 | 5 | 4-5 | 5-6 | 5 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 1-2 | 5 |
| 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0-1 | 5-6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2-3 | 6 |
| 7 | 5-6 | 5-6 | 6 | 6 | 4 | 5-6 | 4 | 6 | 5 | 5-6 | 2-3 | 5-6 |
| 8 | 5-6 | 4-5 | 6-7 | 6 | 5 | 4-5 | 5-6 | 6 | 6-7 | 6 | 2-3 | 5 |
| 9 | 4-5 | 2-3 | 7 | 5-6 | 2-3 | 7 | 6 | 4-5 | 6 | 5-6 | 1-2 | 5-6 |
| 10 | 5-6 | 2-3 | 6-7 | 3-4 | 0-1 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 7 | 5 | 1-2 | 3-4 |
| 11 | 2-3 | 6-7 | 6 | 3-4 | 8 | 5-6 | 5 | 6 | 7-8 | 5-6 | 1-2 | 1-2 |
| 12 | 0-1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5-6 | 4-5 | 7 | 4 | 5-6 | 5-6 |
| 13 | 1-2 | 0-1 | 7-8 | 2-3 | 5-6 | 6 | 4 | 4 | 6-7 | 5 | 6 | 5-6 |
| 14 | 1-2 | 4-5 | 6-7 | 0-1 | 1-3 | 6-7 | 5 | 3-4 | 6-7 | 5 | 4-5 | 6 |
| 15 | 2-3 | 2-3 | 6 | 1-2 | 6 | 5-6 | 5 | 4-5 | 6 | 5-6 | 2-3 | 5 |
| 16 | 1 | 4-5 | 5-6 | 8-9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3-4 | 2-3 | 5-6 |
| 17 | 6 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 5 | 5 | 6-7 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4 | 4-5 |
| 18 | 5-6 | 1-2 | 7 | 2-3 | 5-6 | 4 | 6-7 | 6 | 4 | 4-5 | 6 | 2-3 |
| 19 | 4 | 6-7 | 6-7 | 0-1 | 6 | 4 | 6-7 | 6-7 | 5 | 5 | 2-3 | 2-3 |
| 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5-6 | 6-7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2-3 |
| 21 | 1-2 | 7-8 | 4 | 2-3 | 7 | 6 | 6 | 0-1 | 4 | 5 | 2-3 | 4 |
| 22 | 4-5 | 8 | 0-1 | 5-6 | 6-7 | 6-7 | 6 | 4 | 4 | 4-5 | 2-3 | 4 |
| 23 | 1-2 | 6-7 | 0-1 | 5 | 6-7 | 6 | 6-7 | 5-6 | 5-6 | 5 | 6 | 4 |
| 24 | 1-2 | 4 | 6 | 4-5 | 5-6 | 4 | 5 | 5-6 | 6 | 3-4 | 4-5 | 3-4 |
| 25 | 1-2 | 0-1 | 7 | 2-3 | 5-6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5-6 |
| 26 | 5-6 | 4 | 7 | 0-1 | 4 | 4-5 | 3-4 | 6 | 6 | 0-1 | 5 | 5 |
| 27 | 0-1 | 4-5 | 4 | 1-2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5-6 | 0-1 | 4-5 | 5-6 |
| 28 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 5-7 | 7 | 5-6 | 6 | 5-6 | 5 | 0-1 | 5 | 2-3 |
| 29 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 5-7 | 6 | 5 | 5-6 | 5-6 | 3 | 5 | 5 | 2-3 |
| 30 | 1-2 | x | 3 | 6-7 | 0-1 | 5 | 5 | 6-7 | 4 | 5 | 6 | 1-2 |
| 31 | 4 | x | 4-5 | x | 6 | x | 6 | 6 | x | 5 | x | 1-2 |
| Total >4Bft |
11 | 19 | 21 | 17 | 24 | 30 | 30 | 27 | 29 | 23 | 14 | 20 |
| in % | 35 | 66 | 68 | 57 | 77 | 100 | 97 | 87 | 97 | 74 | 47 | 65 |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||