·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1 1-2 1-2 2-3 1-2 3 4-5 5 5-6 5 5-6 4-5 0-1
2 4-5 3 6-7 0-2 3-4 1-2 4-5 4-6 6 4-5 4 0-1
3 5-6 5-6 6 5-6 0-1 5 5 4 5-6 4 3-4 0-1
4 4 6 5 6 0-1 6-7 5-6 7 6-7 3-4 4 1-2
5 4 6 3-4 7 0-1 7 5-6 7-8 6-7 6 4-5 2-3
6 4 4-5 6 5-6 3-4 7-8 5 5-6 1-2 6 5 2-3
7 5-6 6-7 4 3-4 6-7 6-7 1-3 5-6 4 3-4 5 2-3
8 4-5 5-6 6-7 4 1-2 5-6 4-5 5-6 6-7 1-2 3-4 5
9 4-5 5-6 6-7 4 1-2 5-6 4-5 5-6 6-7 4 1-2 5
10 3 4 4-5 3-4 5 5-6 4 6-7 5 5 4 5-6
11 4-5 1-2 1-2 7 4 4-5 4 5-6 5-6 5 6-7 5-6
12 5-6 1-2 0-1 6 3 4 0-1 6 6-7 1-2 5-6 4-5
13 4 6 4-7 5-6 0-1 4 4 5 5-6 4 0-1 2-3
14 1-2 5 7 4-5 7 3-4 4 5-6 5-6 4 0-1 4
15 1 4 5-6 5 6-7 4-5 4-5 6-7 6 5-6 4 5-6
16 3-4 5 6 6 6-7 4 5 8 5 4-5 6-7 4
17 6-7 6 5 4 7 5-6 6 7-8 4 5 6 1-2
18 3-4 5-6 3-4 1-2 6-7 4 3-4 7 5 5 6-7 2-3
19 4-5 2-3 4 7-8 6-7 4 1-2 5 6-7 4-5 4 3-4
20 5 2-3 1-2 6 6-7 5-6 0 3 6-7 5 4 6
21 3 5-6 2-3 1-2 5 6 3-4 5 4-5 5 0-1 3
22 5-6 1 5 1-2 6-7 6 5 5-6 2-3 5-6 6-7 4
23 5 1 0-1 4 6 6-7 5 5-6 4 5 4 5-6
24 4-5 1-2 7 6 5 7 6 6-7 4-5 4-5 3-4 5-6
25 1-2 5 5-6 6 4-5 5-7 7-8 6 4-5 4 0-1 4
26 6-7 3-4 4 5 4-5 5-6 6-7 6 4 4 4 4
27 2 - 1-2 4-5 3-4 5 5 5-6 3-4 5-6 4-5 0-1
28 2 1 0-1 3 4 4-5 5 3 6 6-7 5-6 0-1
29 4 x 3-4 1-2 7-8 5 5 4-5 6 5-6 3-4 5
30 2-3 x 1-2 1-3 6 6 4-5 4-5 6-7 6 0 6-7
31 1-2 x 1-2 x 4-5 x 5 5 x 6-7 x 6-7
                         
Total
>4Bft
19 16 17 20 21 28 24 29 27 27 20 17
in % 61% 57% 54% 67% 68% 93% 77% 93% 90% 87% 67% 55%
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.