![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 2-3 | 6 | 4-6 | 4 | 6 | 6 | 5-6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 4 |
| 2 | 3-4 | 4-6 | 6-7 | 2-3 | 2-3 | 6 | 6 | 7-8 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 4 |
| 3 | - | 2-3 | 4 | 6 | 0-2 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 4-5 | 0-2 | 6 | 4 |
| 4 | 4-5 | 4 | 6-8 | 5-6 | 1-2 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 0-2 | 5 | 4 |
| 5 | 2-3 | 5-6 | 5 | 4-5 | 1-2 | 6 | 6-7 | 6 | 5-6 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
| 6 | 4-5 | 7 | 5-6 | 0-2 | 5 | 6-7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 0-2 | 1-2 | 3-4 |
| 7 | 3-4 | 5-6 | 8 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 5-6 |
| 8 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 6-8 | 8 | 6-7 | 0-1 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5-6 |
| 9 | 5 | 2-3 | 5 | 4-6 | 5-6 | 5 | 0-1 | 6-7 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| 10 | 4-5 | 0-2 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4-6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1-2 | 6 |
| 11 | 4 | 5 | 5 | 2-3 | 5 | 5-6 | 4 | 6-7 | 5-6 | 5 | 2-3 | 4-5 |
| 12 | 5-6 | 5 | 4 | 0-1 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 2-3 | 1-2 |
| 13 | 2-3 | 2-3 | 6 | 0-2 | 5-6 | 5 | 4-5 | 6 | 4 | 5-6 | 4-5 | 4-5 |
| 14 | 2-3 | 4 | 6 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5-6 | 4 |
| 15 | 5-6 | 4 | 4-5 | 6-7 | 4 | 5-6 | 5 | 1-2 | 5 | 4 | 4 | 3-4 |
| 16 | 5-6 | 4 | 4-5 | 3-4 | 6 | 4 | 6-7 | 4-5 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 1-2 |
| 17 | 2-3 | 5-6 | 0-2 | 0-2 | 4 | 3-4 | 7-8 | 6 | 6 | 4 | 5-6 | 1 |
| 18 | 6 | 4 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 4-5 | 7 | 5-6 | 5 | 3-4 | 4-5 | 1 |
| 19 | 2-3 | 6 | 3-4 | 1-2 | 5-6 | 6 | 6-7 | 5-6 | 6 | 5 | 4 | 5-6 |
| 20 | 3-4 | 5-6 | 6 | 2-3 | 3-4 | 6 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 5 | 4 | 2-3 |
| 21 | 2-3 | 5 | 6 | 2-3 | 4 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5 | 5-6 | 5 |
| 22 | - | 6-7 | 6-7 | 0-1 | 4 | 7 | 5-6 | 4 | 4-5 | 6-7 | 3-4 | 1-2 |
| 23 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 1-2 | 5-6 | 6-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | 7 | 1-2 | 4 |
| 24 | 2-3 | 5-6 | 6 | 3-4 | 7-8 | 6-7 | 6-7 | 6 | 5-6 | 4-5 | 5 | 0-1 |
| 25 | 0-2 | 4 | 4-5 | 6 | 3-4 | 6-7 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 0-1 | 5 | 5-6 |
| 26 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 4-5 | 5-6 | 3 | 6-7 | 5-6 | 3-4 | 1 |
| 27 | 2-4 | 7 | 4-5 | 6-7 | 6 | 4 | 6 | 5-6 | 6 | 4-5 | 1-2 | 4 |
| 28 | 3-4 | 4 | 3-4 | 1-2 | 6-7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4-5 | 0-2 | 2 |
| 29 | 2-3 | 4-5 | 5 | 4 | 6-7 | 4-5 | 5-6 | 7 | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 2-3 |
| 30 | 2-3 | x | 5 | 5-6 | 4-5 | 5-6 | 5 | 4-6 | 5 | 6-7 | 1-2 | 1-2 |
| 31 | 4-5 | x | 4-5 | x | 6 | x | 7 | 5 | x | 6 | x | 5 |
| Total >4Bft |
11 | 25 | 27 | 15 | 24 | 29 | 28 | 29 | 30 | 24 | 17 | 16 |
| in % | 36% | 86% | 87% | 50% | 77% | 97% | 90% | 94% | 100% | 77% | 57% | 52% |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||