![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 4-5 | 3-4 | 5-6 | 4-5 | 4 | 6-7 | 5 | 5-6 | 6 | 4-5 | 5-6 | 4-5 |
| 2 | 4 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5-6 | 2-3 | 2-3 |
| 3 | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6-7 | 7 | 6 | 0-1 | 2-3 |
| 4 | 1-2 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 6-7 | 6 | 6 | 7 | 5-6 | 2-3 | 4-5 |
| 5 | 4 | 4-5 | 1 | 4 | 4 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 7-8 | 4-5 | 5-6 | 2 |
| 6 | 5 | 2 | 1-2 | 6-7 | 0-1 | 4-5 | 5-6 | 4 | 7 | 5-6 | 3 | 2-3 |
| 7 | 4-5 | - | 2-3 | 6 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 6 | 6-7 | 4 | 4 |
| 8 | 3-4 | 5-7 | 3 | 3-4 | 5 | 4 | 3-4 | 0-2 | 5 | 5-6 | 4 | 0-1 |
| 9 | 3-4 | 5-7 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 4 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 6 | 0-1 | 6-7 |
| 10 | 2-3 | 5 | 6 | 5 | 6-7 | 2-3 | 5 | 0-1 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | 4-5 | 4 | 6 | 3-4 | 6 | 4 | 5-6 | 0-1 | 6 | 6 | 4-5 | 4-5 |
| 12 | 4 | 2 | 6-7 | 7 | 6-7 | 6 | 6 | 4 | 6-7 | 6-7 | 5 | 0-2 |
| 13 | 3-4 | 5-7 | 4 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 5-6 | 6 | 4 | 4-5 | 6-7 |
| 14 | 3-4 | 5-6 | 4-5 | 6-7 | 4-5 | 0-2 | 0-2 | 5-6 | 6 | 4-5 | 5-6 | 5-6 |
| 15 | 5-7 | 5-7 | 6-7 | 2-3 | 5 | 5-6 | 0-2 | 5-6 | 0-2 | 6 | 5-6 | 5-6 |
| 16 | 3 | 5-6 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 5-6 | 0-2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 17 | 4 | - | 4-5 | 6-7 | 6-7 | 6 | 0-1 | 1-2 | 4-5 | 5 | 2-3 | 5 |
| 18 | 2-3 | 4-5 | 1-2 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 3-4 | 0-2 | 5 | 6-7 | 0-1 | 4 |
| 19 | 3-4 | - | 2-3 | 0-2 | 5-6 | 4-5 | 6 | 3-4 | 5-6 | 6 | 0-2 | 4 |
| 20 | 4-5 | 6-8 | 6 | 6-7 | 6-7 | 7 | 7 | 4-5 | 5-6 | 6 | 2-3 | 0-2 |
| 21 | - | 5 | 3-4 | 7 | 5-6 | 7-8 | 4-5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0-2 |
| 22 | - | 5 | 5-6 | 7-8 | 2-3 | 6 | 3-4 | 4 | 4-5 | 5-6 | 2-3 | 0-2 |
| 23 | 4-5 | 6 | 5 | 5-6 | 1-2 | 5-6 | 0-1 | 4 | 4 | 5-6 | 0-2 | 0-2 |
| 24 | 5-6 | 4-5 | 5 | 6 | 2-4 | 6-7 | 0-1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 25 | 3-4 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 3-4 | 7 | 6 | 4-5 | 6-7 | 4 |
| 26 | - | 6-7 | 6 | 4-5 | 6-7 | 3-4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4-6 | 5-6 |
| 27 | 5 | 6-7 | 4-5 | 6-7 | 6 | 4 | 3-4 | 7 | 4-5 | 4 | 5-6 | 5-6 |
| 28 | 4 | 5-6 | 1-2 | 5 | 6 | 5-6 | 4-5 | 7 | 0-2 | 2-3 | 6 | 4 |
| 29 | - | x | 2-3 | 6 | 7-8 | 6-7 | 4 | 4-5 | 0-1 | 1-3 | 3-4 | 4-6 |
| 30 | 4-5 | x | 1-2 | 7 | 6-7 | 6-7 | 3 | 5-6 | 0-1 | 3-4 | 6-7 | 3-4 |
| 31 | 4 | x | 6-7 | x | 6-7 | x | 3 | 5-6 | x | 5 | 5-6 | |
| Total >4Bft |
16 | 21 | 21 | 26 | 27 | 27 | 17 | 24 | 26 | 28 | 17 | 21 |
| in % | 52% | 75% | 68% | 87% | 87% | 90% | 55% | 77% | 87% | 90% | 57% | 68% |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||