![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 5 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 5-7 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 |
| 2 | 5-6 | 1 | 4-5 | - | 3 | 5-6 | 3-4 | 5 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 5 |
| 3 | - | - | 4 | 6-8 | 4 | 5 | 4 | 5-6 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 6-7 |
| 4 | - | 2 | 5 | 5-6 | - | 4 | 4 | 5-6 | 6-8 | 3 | 5 | 6-7 |
| 5 | 5-6 | - | 2-3 | 5-6 | - | 4 | - | 4 | 6-7 | 3-4 | 6 | 3-4 |
| 6 | 4 | - | 4 | 3 | - | 4-5 | - | 3-4 | 5 | 5-6 | 4-5 | 2 |
| 7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 2 | 4-5 | 6-7 | 3 | 2 |
| 8 | 5-6 | 4 | 6 | 6-7 | 4 | 5-6 | 5 | 5 | 4 | 5-6 | 3 | - |
| 9 | 4-5 | 4 | 2-3 | 5-6 | 5 | 6-7 | 5 | 4 | 3 | 5-6 | 4 | - |
| 10 | 5 | 2-3 | 2 | 3 | - | 5-6 | 5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 5 | 6-8 |
| 11 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | - | 5 | 6 | 6 | 5-6 | 4-5 | 2-3 | 4 | 4 |
| 12 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | - | 2 | 4-5 | 6-7 | 5-6 | - | - | 2-3 | 5-6 |
| 13 | 4-5 | 3-4 | 5-6 | - | 3 | 4 | 5 | 5-6 | 4-5 | - | - | 5 |
| 14 | 2-3 | - | 6 | - | 4 | 4 | 4 | 5-6 | 4-5 | 3-4 | 5-7 | 2-3 |
| 15 | 5-6 | 4-5 | - | - | 3 | 5-6 | - | 5-6 | 5 | 4-5 | 5-7 | 4-5 |
| 16 | - | 5 | - | 3 | 4 | 6-8 | 3-4 | 5-6 | 3-4 | 5-7 | 5-6 | - |
| 17 | - | 5 | 4 | - | - | 4-5 | 4 | 5-6 | 4-5 | 5-7 | 4-5 | - |
| 18 | 4 | 4-5 | - | 5-6 | 3-4 | 6-7 | 5 | 4 | 5 | 5-7 | 4-6 | 4 |
| 19 | - | 4 | 2 | 4-6 | 6-7 | 5-6 | 5 | 4 | 5 | 5-6 | 5 | 2-3 |
| 20 | 1 | 3-4 | 6 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 6 | 5-6 | 4 | 3-4 | 4-5 |
| 21 | - | 5 | 3 | 6-8 | 3 | 7-8 | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 4-5 | - | 4 |
| 22 | - | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 4-5 | 7-8 | 5-6 | 6 | 6-7 | 5 | 4 | 2 |
| 23 | 3-4 | 2 | 6 | 4-5 | 4-8 | 6-7 | 4 | 6-7 | 5-6 | 3-4 | 3-4 | 2 |
| 24 | 5-6 | 6 | 6-7 | 4 | 4-5 | 5-6 | 4 | 6-7 | 5 | - | 3 | 4 |
| 25 | 2 | 5 | 3-4 | - | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6-7 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 |
| 26 | 4 | 2 | 3 | - | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 2 | 4-5 |
| 27 | - | 4-5 | - | 5-6 | 5 | 5 | 4-5 | 6 | 5-6 | 4-5 | - | 3-4 |
| 28 | - | 6 | 4-5 | 4 | 2-3 | 5 | 3 | 5-6 | 5 | 3-4 | 2 | - |
| 29 | 3 | x | 2-3 | 4 | 5-6 | 6-7 | 3-4 | 5 | 3-4 | 6-7 | 2 | 4-5 |
| 30 | - | x | 2 | 5-6 | 5-7 | 5-6 | - | 4-5 | 4 | 5-7 | 5-6 | 4 |
| 31 | 2-3 | x | 4-5 | x | 5-7 | x | 3-4 | 4-5 | x | 5 | x | 6-8 |
| Total >4Bft |
13 | 17 | 16 | 17 | 18 | 30 | 22 | 29 | 25 | 21 | 18 | 18 |
| in % | 42% | 60% | 52% | 57% | 58% | 100% | 71% | 94% | 83% | 70% | 60% | 58% |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||