·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1 2 5 4 4 3 1 5 1        
2 3 5 5 4 3 1 4 1        
3 4 3 6 5 4 1 6 4        
4 2 4 5 4 5 1 6 4        
5 2 2 4 2 5 2 5 4        
6 3 3 5 2 4 3 4 6        
7 3 1 5 1 4 1 5 6        
8 2 4 4 6 4 5 6 5        
9 2 5 7 4 4 5 5 5        
10 3 5 1 2 4 5 5 5        
11 1 5 4 2 5 6 5 4        
12 4 5 5 4 5 6 4 4        
13 4 5 5 4 5 5 6 5        
14 4 5 4 5 5 6 6 5        
15 4 5 3 5 5 6 5 4        
16 3 5 5 3 6 6 5 4        
17 4 2 4 2 6 7 4 4        
18 4 3 4 2 6 0 4 5        
19 5 3 4 1 6 5 5 4        
20 4 4 4 2 6 5 4 4        
21 5 4 5 3 7 5 4 3        
22 4 5 4 2 7 6 5 4        
23 4 5 4 2 2 5 4 4        
24 4 1 6 3 2 5 4 4        
25 4 1 7 2 1 5 4 5        
26 5 1 5 2 2 5 5 5        
27 1 2 3 3 5 4 4 5        
28 4 2 2 4 3 5 2 4        
29 4 x 1 4 2 6 5 3        
30 5 x 1 3 2 5 4 5        
31 5 x 2 x 5 x 4 2        
                         
Total
>4Bft
        18 18 21 27 15 6    
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.