·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1 1 6 6 4 2 5 4 4 4 1 1 0
2 1 6 6 0 2 5 1 5 5 6 4 0
3 1 5 5 1 3 4 5 5 4 4 0 0
4 1 6 6 2 3 4 4 5 3 4 0 2
5 1 5 5 3 4 4 4 4 4 2 0 0
6 1 6 6 2 1 5 4 4 5 3 0 0
7 1 4 4 3 1 5 5 4 4 4 0 5
8 4 4 4 4 3 4 6 5 4 3 0 3
9 1 6 6 4 3 5 6 4 4 1 0 3
10 1 5 5 5 4 5 5 4 4 1 4 3
11 2 5 5 5 2 6 5 4 6 1 4 0
12 1 6 6 4 2 5 5 4 4 2 4 4
13 1 5 5 5 4 4 6 5 4 4 4 2
14 1 5 5 4 1 4 5 5 4 5 0 3
15

3

5 5 1 1 4 5 4 2 1 0 3
16 1 5 5 4 3 4 5 3 4 1 0 3
17 1 4 4 4 2 4 5 1 5 4 0 4
18 2 4 4 2 4 4 3 5 5 5 3 0
19 5 4 4 2 3 5 6 5 4 4 0 4
20 6 1 1 3 1 5 5 3 4 5 0 3
21 5 1 1 1 4 6 4 7 4 4 0 0
22 6 3 3 1 4 4 4 1 3 5 0 5
23 1 3 3 4 5 4 1 3 4 5 2 3
24 1 5 5 5 5 5 5 4 6 5 0 1
25 1 5 5 5 5 5 1 6 4 5 3 1
26 3 2 2 5 5 5 1 4 5 5 0 1
27 0 1 1 4 5 2 4 6 5 5 0 1
28 3 1 1 5 5 4 4 5 6 1 0 4
29 4 x 5 4 5 4 3 4 2 1 2 4
30 5 x 5 6 5 4 1 4 1 1 3 4
31 4 x 7 x 4 x 1 1 x 4 x 5
                         
Total
>4Bft
        18 18 21 27 15 6    
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.