![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | |
| 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | |
| 9 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
| 13 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | |
| 14 | 2 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
| 15 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 17 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | |
| 18 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
| 19 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | |
| 20 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
| 22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | |
| 23 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | |
| 24 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | |
| 25 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | |
| 27 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | |
| 28 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | |
| 29 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | |
| 30 | 3 | x | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 31 | 4 | x | 4 | x | 3 | x | 5 | 5 | x | 0 | 2 | |
| Total >4Bft |
18 | 18 | 21 | 27 | 15 | 6 | ||||||
| in % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||