·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         1 3-4 4-5 2-3 3-4 4-5    
2         3 1-3 0-2 2-3 3-4 4-5    
3         2 1-3 1-3 4 3-5 3-4    
4         3-4 1-3 1-3 5-6 5-6 2-4    
5       5 4-5 4-5 1-3 6 5-6 4-5    
6       2 5-6 4 5-6 5-6 4 3-5    
7       7 5-6 5 5 5-6 4-5 5-6    
8       4 4-5 4-5 4-5 5-6 2-4 5    
9       3 4 5-6 4-5 5 3 3-4    
10       2 4 4 3-4 5-6 2-3 4-5    
11       1 3-4 5 4-5 4-5 2-4 4-5    
12       1 2 5-6 5-7 4 3-4 5-6    
13       3 2 4-5 5-6 4-5 1-3 5-6    
14       5 2 4-5 5-6 4-5 4 5-6    
15       5-6 1 1-3 5-6 4 4 3-4    
16       5 1 1-2 4-6 3-4 4-5 1-2    
17       6-7 2 1-4 4-5 3-5 4-5 1-2    
18       4 4 5-6 3-4 4-6 4-5 2    
19       4 4-5 5-6 5-6 5-6 4-6 2    
20       5 4 4-5 5-6 4-5 5-6 4-5    
21       5 2 4-6 4-5 5-6 4-5 4    
22       1 4-5 5-6 5-6 4-5 3-5 4-5    
23       3 3 4-5 5-6 4-5 2 4-5    
24       4 2 4-5 4-5 4-5 2-4 4-5    
25       5-6 2 3-4 3-5 2-3 4-5 3-5    
26       2 2 5-6 4-5 1-3 4-5 3-5    
27       3 1 4-5 5-6 1-3 4-5 3-4    
28       1-2 1 4 5 4 4-5 4    
29       2 2 3-4 4 4-5 3-4 4-5    
30       3 5 5-7 3-4 3-4 2-3 5    
31       x 5 x 2-3 1-3 x 5-6    
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.