![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | x | x | x | 4 | 6 | 5-6 | 6-7 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2 | x | x | x | 4-5 | 6 | 2-3 | 5 | 4-5 | 1 | 4 | ||
| 3 | x | x | x | 1-2 | 5 | 1-2 | 1-2 | 5 | 2-3 | 5 | ||
| 4 | x | x | x | 2 | 4 | 2 | 1-2 | 4 | 2 | 3-4 | ||
| 5 | x |
x |
x | 5 | 5 | 1-2 | 3-4 | 2 | 4 | 2 | ||
| 6 | x | x | x | 3 | 5 | 1-2 | 3 | 2 | 2-3 | 5 | ||
| 7 | x | x | x | 2-3 | 6 | 2 | 4 | 4-5 | 2 | 4 | ||
| 8 | x | x | x | 4 | 5 | 3-4 | 5 | 4 | 2 | 3 | ||
| 9 | x | x | x | 2 | 2 | 1 | 5-6 | 4 | 1 | 3-4 | ||
| 10 | x | x | x | 2-3 | 5 | 2-3 | 4-5 | 1 | 4 | 2 | ||
| 11 | x | x | x | 3-4 | 2 | 3-4 | 3-5 | 1 | 3 | 2 | ||
| 12 | x | x | x | 2 | 2 | 5-6 | 5 | 3-4 | 2 | 4 | ||
| 13 | x | x | x | 5 | 2 | 5-6 | 4-5 | 4 | 2-3 | 3 | ||
| 14 | x | x | x | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 1 | |||
| 15 | x | x | x | 5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 2 | 5 | |||
| 16 | x | x | x | 6 | 4-5 | 1 | 3-4 | 3 | 4 | |||
| 17 | x | x | x | 2 | 5 | 2 | 3-4 | 3 | 1 | |||
| 18 | x | x | x | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||
| 19 | x | x | x | 2 | 6 | 1-2 | 5-6 | 3 | 2-3 | |||
| 20 | x | x | x | 3-4 | 6 | 1-2 | 5-6 | 4 | 4 | |||
| 21 | x | x | x | 3-4 | 5-7 | 5-6 | 5-6 | 2-3 | 4 | |||
| 22 | x | x | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||
| 23 | x | x | 4 | 5 | 3-4 | 3 | 5 | 4-5 | 5 | |||
| 24 | x | x | 4-5 | 3-4 | 3 | 4 | 4-5 | 6 | 5 | |||
| 25 | x | x | 4-6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4-5 | |||
| 26 | x | x | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2-3 | 3 | |||
| 27 | x | x | 4-5 | 3-4 | 5-6 | 4 | 5 | 3-4 | 4 | |||
| 28 | x | x | 4-5 | 2-3 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 2 | |||
| 29 | x | x | 4 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |||
| 30 | x | x | 5 | 4 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
| 31 | x | x | 4 | 5 | x | 2 | 1-2 | x | 4 | |||
| Total >4Bft |
||||||||||||
| in % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||