Apr 01 Mai 01 Jun 01
Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp.
1. Apr       1. Mai N 6-7 17 23 1. Jun S 4 21 30
2. Apr       2. Mai N 5-6 17 22 2. Jun S 2-3 22 29
3. Apr       3. Mai NW 4 17 24 3. Jun S 1-2 22 29
4. Apr       4. Mai N 3 18 23 4. Jun S 4 22 27
5. Apr       5. Mai SO 4 18 26 5. Jun N 5-6 22 6
6. Apr N 3-4 17 17 6. Mai SW 2 18 24 6. Jun NW 4 21 25
7. Apr N 3 17 19 7. Mai W 3 18 21 7. Jun S 3-4 21 25
8. Apr S 4 17 21 8. Mai N 1-2 18 20 8. Jun NW 5 21 26
9. Apr S 5 17 20 9. Mai NW 4 19 20 9. Jun NW 4-5 22 27
10. Apr S 2-3 17 18 10. Mai N 4 19 20 10. Jun NW 4 22 27
11. Apr S 3 16 17 11. Mai uml. 1 19 21 11. Jun N 4 22 30
12. Apr S 4 16 17 12. Mai NO 4 19 19 12. Jun NW 4 22 31
13. Apr S 6-7 16 18 13. Mai NO 5-6 18 19 13. Jun N 5 22 33
14. Apr N 3-4 16 19 14. Mai NO 6-7 18 19 14. Jun S 1-2 23 36
15. Apr S 7-8 16 17 15. Mai N 3-4 19 21 15. Jun N 6 23 32
16. Apr S 2 16 18 16. Mai N 3-4 19 22 16. Jun N 6-7 23 30
17. Apr S 3 17 19 17. Mai uml. 2 19 22 17. Jun N 5-6 23 31
18. Apr W 4 17 22 18. Mai N 3 19 23 18. Jun S 2 23 29
19. Apr S 3 17 20 19. Mai S 3-4 19 24 19. Jun S 3-4 23 28
20. Apr SO 4 17 20 20. Mai N 3 20 27 20. Jun S 4 23 28
21. Apr S 7-8 17 19 21. Mai N 3-4 20 26 21. Jun S 3-4 23 29
22. Apr SO 4-5 17 19 22. Mai S 2-3 20 26 22. Jun S 2-3 23 29
23. Apr SW 5-6 17 18 23. Mai S 2-3 20 27 23. Jun S 3-4 23 29
24. Apr S 3 17 20 24. Mai N 5 20 26 24. Jun N 4 23 29
25. Apr S 2 17 22 25. Mai uml. 2-3 20 28 25. Jun N 6-7 23 30
26. Apr SW 2 17 26 26. Mai uml.1-2 20 29 26. Jun N 6 24 29
27. Apr S 1-2 17 25 27. Mai N4 20 24 27. Jun N 6 24 29
28. Apr S 1-2 17 25 28. Mai N 5-6 20 25 28. Jun N 5-6 24 31
29. Apr N 3-4 17 26 29. Mai uml. 2 20 27 29. Jun N 5-6 24 30
30. Apr N 3 17 26 30. Mai uml. 2-3 20 33 30. Jun N 6 24 29
        31. Mai uml.1-2 20 30        
Wind T. Wind % Wasser d. Luftd. Wind T. Wind % Wasser d. Luftd. Wind T. Wind % Wasser d. Luftd.
10 40 16,8 20 12 39 19 24 21 70 22,6 28,4
Jul 01 Aug 01 Sep 01
Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp.
1. Jul N 6 23 29 1. Aug N 6 24 33 1. Sep N 2 25 32
2. Jul N 4-5 23 29 2. Aug N 6 22 34 2. Sep Uml. 2 25 33
3. Jul NW 4 23 27 3. Aug N 5-6 22 32 3. Sep Uml. 1-2 25 32
4. Jul N 5 23 29 4. Aug N 5-6 22 32 4. Sep N 3-4 25 31
5. Jul N 5 23 30 5. Aug  N 4-5 23 34 5. Sep SW 3 26 30
6. Jul N 3-4 23 33 6. Aug N 4 24 34 6. Sep SW 4 26 29
7. Jul N 6 22 29 7. Aug N 3-4 24 35 7. Sep SW 4 26 29
8. Jul Uml 2-3 23 33 8. Aug N 4 24 34 8. Sep SW 2-3 26 29
9. Jul Uml 2-3 24 32 9. Aug N 4
24
37 9. Sep SW 2-3 26 29
10. Jul N 5-6 22 34 10. Aug N 3-4 24 36 10. Sep SW 4-5 26 29
11. Jul NW 4-5 22 33 11. Aug N 3-4 24 35 11. Sep SW 4 25 29
12. Jul N 5 23 32 12. Aug S 3 24 34 12. Sep N 3-4 25 28
13. Jul NW 5 23 33 13. Aug N 5 25 31 13. Sep NW 5 25 26
14. Jul NW 4 24 35 14. Aug N 4-5 25 31 14. Sep NW 4 25 26
15. Jul N 5 24 36 15. Aug NW 4 25 33 15. Sep SW 3 25 28
16. Jul N 4-5 23 34 16. Aug N 4-5 25 33 16. Sep S 2 25 29
17. Jul N 3-4 23 35 17. Aug N 4 24 33 17. Sep SW 4 25 29
18. Jul N 3-4 23 36 18. Aug N 5 24 32 18. Sep uml. 1-2 25 30
19. Jul N 5-6 23 36 19. Aug  N4-5 24 32 19. Sep N 4-5 25 34
20. Jul N 4 24 34 20. Aug N 4 24 33 20. Sep NW 5 25 35
21. Jul N 4 24 36 21. Aug N 2-3 25 35 21. Sep NW 4-5 25 30
22. Jul N 4-5 25 32 22. Aug N 2-3 25 34 22. Sep N 3-4 25 30
23. Jul NW 3-4 25 32 23. Aug N 3-4 25 35 23. Sep N 3-4 25 30
24. Jul N 4 25 33 24. Aug N 4 25 32 24. Sep N 2-3 25 33
25. Jul N 5 25 32 25. Aug N 3-4 26 33 25. Sep S 2 25 31
26. Jul N 5 24 37 26. Aug NO 5 26 32 26. Sep S 2-3 25 31
27. Jul N 5 24 36 27. Aug N 5 25 32 27. Sep N 5 24 27
28. Jul N 6 24 36 28. Aug N 4-5 25 32 28. Sep N 4-5 24 24
29. Jul NW 5-6 24 37 29. Aug N 4 25 33 29. Sep N 4-5 24 25
30. Jul N 5-6 24 36 30. Aug N 3-4 25 33 30. Sep N 5-6 24 27
31. Jul N 5 24 34 31. Aug N 3-4 25 31    
Wind T. Wind % Wasser d. Luftd. Wind T. Wind % Wasser d. Luftd. Wind T. Wind % Wasser d. Luftd.
24 77 23,5 33,2 21 68 24,3 33,2 14 47 25 29,5
Okt 01
Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp.
1. Okt NW 4 24 30
2. Okt N 5 24 29
3. Okt N 3-4 24 28
4. Okt S 2-3 24 29
5. Okt S 4 24 28
6. Okt S 1-2 24 28
7. Okt N 4 23 27
8. Okt N 5-6 23 26
9. Okt N 4-5 23 26
10. Okt N 5 23 26
11. Okt N 4 23 30
12. Okt NO 5-6 23 28
13. Okt NNO 7 23 25
14. Okt NNO 5 23 27
15. Okt N 4 23 27
16. Okt NO 4-5 21 27
17. Okt NO 8 20 24
18. Okt N 4 20 22
19. Okt N 3 21 24
20. Okt N 3  21 26
21. Okt N 2-3 21 26
22. Okt N 3-4 20 25
23. Okt N 4 20 27
24. Okt N 4 19 26
25. Okt NO 6-7 19 20
26. Okt NO 4-5 18 20
27. Okt NO 4-5 18 20
28. Okt N 5 18 19
29. Okt N 2-3 18 22
30. Okt N 1-2 18 22
31. Okt N 3 18 24