Apr 00 Mai 00 Jun 00
Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp.
1. Apr UML 16 19 1. Mai N4 17 18 1. Jun N5 19 30
2. Apr S4 16 23 2. Mai UML1 17 18 2. Jun NO7-8 19 30
3. Apr S6 16 23 3. Mai N4 17 17 3. Jun NO6-7 19 30
4. Apr S7 16 24 4. Mai N6 17 17 4. Jun NW6 19 30
5. Apr UML2 16 24 5. Mai N7 17 18 5. Jun NW5 19 32
6. Apr UML2 16 23 6. Mai N6 17 18 6. Jun NW5 19 32
7. Apr UML2 16 23 7. Mai N4 17 19 7. Jun N3 19 34
8. Apr N2 16 19 8. Mai N4 18 22 8. Jun NW5 19 35
9. Apr N2 16 19 9. Mai N3 18 23 9. Jun NW4 20 33
10. Apr N4 16 19 10. Mai N3 18 25 10. Jun NW2 20 33
11. Apr N4 17 18 11. Mai N4 18 25 11. Jun NW5 20 34
12. Apr N4 17 18 12. Mai N3 18 25 12. Jun NW5 20 35
13. Apr N4 17 19 13. Mai N4 18 26 13. Jun NW6 20 35
14. Apr UML3 17 20 14. Mai N6 18 26 14. Jun NW6 21 35
15. Apr UML2 17 23 15. Mai N4 18 26 15. Jun NW5 21 38
16. Apr N3 17 23 16. Mai N5 18 27 16. Jun N5 21 38
17. Apr N3 17 24 17. Mai N4 18 27 17. Jun N6 20 38
18. Apr N3 17 24 18. Mai N4 18 27 18. Jun NO7-8 20 30
19. Apr S3 17 24 19. Mai N4 18 27 19. Jun NO7-8 20 30
20. Apr S3 17 24 20. Mai N3 18 27 20. Jun NO6-7 20 32
21. Apr S2 18 24 21. Mai S3 19 28 21. Jun NW5-6 21 32
22. Apr S2 18 24 22. Mai S5 19 28 22. Jun NW4 21 34
23. Apr S2 18 22 23. Mai S2 19 28 23. Jun N3 21 35
24. Apr S6 18 20 24. Mai N6 18 29 24. Jun N3 22 35
25. Apr S6 18 20 25. Mai N5 18 29 25. Jun N3 22 35
26. Apr UML1 18 20 26. Mai N5 18 29 26. Jun N4 22 35
27. Apr UML3 18 20 27. Mai N4 18 30 27. Jun NW5 22 35
28. Apr N2 17 20 28. Mai N2 18 30 28. Jun NW3 22 35
29. Apr N4 17 20 29. Mai N3 19 30 29. Jun NW5 22 35
30. Apr N2 17 20 30. Mai N3 19 30 30. Jun NW5-6 22 35
        31. Mai N2 19 29        
Wind T. Wind % Wasser d. Luftd. Wind T. Wind % Wasser d. Luftd. Wind T. Wind % Wasser d. Luftd.
10 33,33 16,9 22,1 20 64 17,9 25 24 80 20,4 33,3
Jul 00 Aug 00 Sep 00
Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp.
1. Jul N5 22 35 1. Aug NW6 22 38 1. Sep UML2 23 33
2. Jul N6 22 35 2. Aug NW7 22 37 2. Sep UML2 23 33
3. Jul N5 22 35 3. Aug NW6 22 37 3. Sep UML2 23 33
4. Jul N2 22 35 4. Aug NW6 22 37 4. Sep UML2 23 32
5. Jul NW4 22 38 5. Aug NW5 22 39 5. Sep NW4 22 32
6. Jul NW5 22 39 6. Aug NW5 21 39 6. Sep NW3-4 21 30
7. Jul NW4 22 38 7. Aug NW3 22 38 7. Sep NW4 21 27
8. Jul NW2 22 40 8. Aug NW3 24 37 8. Sep NW3-4 21 25
9. Jul N2 22 40 9. Aug UML2 24 38 9. Sep NW3 20 25
10. Jul N2 22 42 10. Aug NW5 24 38 10. Sep NW3-4 20 25
11. Jul N4 22 42 11. Aug NW4 23 38 11. Sep NW3-4 20 25
12. Jul S2 22 42 12. Aug NW5 23 36 12. Sep NW4-5 20 26
13. Jul UML2 22 40 13. Aug NW5 22 36 13. Sep NW5 20 27
14. Jul NW4 22 35 14. Aug NW4 23 37 14. Sep NW4-5 20 27
15. Jul S3 22 35 15. Aug NW3 23 38 15. Sep NW3-4 20 27
16. Jul SW3-4 22 35 16. Aug NW3-4 23 35 16. Sep NW4-5 20 26
17. Jul N4 22 35 17. Aug NW5 23 36 17. Sep SW2 22 30
18. Jul NW5-6 22 35 18. Aug NW4 23 37 18. Sep SW2 22 32
19. Jul NW5 22 35 19. Aug NW5 23 37 19. Sep SW2 23 32
20. Jul NW5 22 35 20. Aug NW4 23 38 20. Sep SW2 23 32
21. Jul NW5 22 35 21. Aug NW5 23 37 21. Sep SW2 23 32
22. Jul NW5 22 35 22. Aug NW4-5 23 37 22. Sep SW2 23 32
23. Jul NW5 22 35 23. Aug NW5 23 37 23. Sep UML3 22 32
24. Jul NW5 22 38 24. Aug NW5 23 37 24. Sep NW5 20 28
25. Jul NW4 22 40 25. Aug NW5 23 36 25. Sep NW5 20 27
26. Jul NW4 22 40 26. Aug NW4 23 35 26. Sep NW6-7 20 25
27. Jul S3 23 42 27. Aug NW4 23 32 27. Sep NW7 20 25
28. Jul S2 24 42 28. Aug       28. Sep NW8-9 20 23
29. Jul UML2 24 40 29. Aug       29. Sep NW5 20 26
30. Jul UML2 24 40 30. Aug       30. Sep UML2 19 28
31. Jul N2 24 39 31. Aug              
Wind T. Wind % Wasser d. Luftd. Wind T. Wind % Wasser d. Luftd. Wind T. Wind % Wasser d. Luftd.
18 60,00 23,03 39
Oktober 00 November 00 Dez 00
Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp. Datum Windstärke Wasser Temp. Luft Temp.
1. Okt N3-4 1. Nov n2 1. Dez n3
2. Okt N2 2. Nov n2 2. Dez n2
3. Okt N4 3. Nov s2 3. Dez n2
4. Okt UML2 4. Nov s2 4. Dez no2
5. Okt UML2 5. Nov s3 5. Dez n1
6. Okt UML2 6. Nov s3 6. Dez no3
7. Okt S3 7. Nov s5 7. Dez no5
8. Okt S4 8. Nov s4 8. Dez no7
8. Okt S4 9. Nov s2 9. Dez no5
9. Okt S5-6 10. Nov w2 10. Dez no3
10. Okt N4 11. Nov n2 11. Dez n3
11. Okt N3 12. Nov n4 12. Dez n5
12. Okt N4 13. Nov n4
13. Okt N3 14. Nov n3
14. Okt UML2 15. Nov n3
15. Okt N3-4 16. Nov n2
16. Okt N4 17. Nov uml2
17. Okt N3 18. Nov s2
18. Okt N2 19. Nov s2
19. Okt n4 20. Nov s4
20. Okt n7 21. Nov uml2
21. Okt n5 22. Nov uml2
22. Okt n5 23. Nov n3
23. Okt n6 24. Nov n2
24. Okt n5 25. Nov N3
25. Okt n4 26. Nov s5
26. Okt n4 27. Nov s6
27. Okt N3-4 28. Nov n4
28. Okt n3 29. Nov n8
29. Okt s3 30. Nov no5
30. Okt s3-4  
31. Okt s2 Wind T. Wind % Wasser d. Luftd.
Wind T. Wind %