![]() |
||||||||||||
| ·JAN· | ·FEB· | ·MAR· | ·APR· | ·MAY· | ·JUN· | ·JUL· | ·AUG· | ·SEP· | ·OCT· | ·NOV· | ·DEC· | |
| 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||
| 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | |||||||
| 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | |||||||
| 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 5 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | |||||||
| 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | |||||||
| 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 2 | |||||||
| 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | |||||||
| 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 3 | ||||||
| 10 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||||||
| 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | ||||||
| 12 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | ||||||
| 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||
| 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 15 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||
| 16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 2 | ||||||
| 17 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 2 | ||||||
| 19 | 8 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1 | ||||||
| 20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 21 | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 22 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 23 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | ||||||
| 24 | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | ||||||
| 25 | 8 | 7 | 6 | 8 | 2 | 3 | ||||||
| 26 | 7 | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||
| 27 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | |||||||
| 28 | 6 | 8 | 2 | 5 | 2 | |||||||
| 29 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | |||||||
| 30 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||
| 31 | 6 | x | 7 | 6 | x | |||||||
| Total >4Bft |
||||||||||||
| in % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag. | ||||||||||||