·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         7 6 8 2 4 7 -  
2         5 2 6 1 6 8    
3         4 3 1 6 6 7    
4         5 4 6 8 6 2    
5         7 7 5 9 10 3    
6         8 7 6 7 7 2    
7         8 8 7 8 7 5    
8         7 8 7 8 6 4    
9         6 7 6 8 1 5    
10         6 8 7 6 1 4    
11         5 8 6 6 6 8    
12         6 9 7 6 4 7    
13         5 7 8 8 2 7    
14         2 7 6 7 1 4    
15         2 4 7 5 5 4    
16         4 1 8 6 5 2    
17         5 4 5 7 6 1    
18         6 5 5 8 6 3    
19         7 6 6 8 7 2    
20         7 8 7 7 6 1    
21         5 6 7 6 2 2    
22         4 7 8 8 4 2    
23         2 8 7 7 5 1    
24         1 6 7 6 6 3    
25         2 5 6 6 6 5    
26         1 8 7 4 7 7    
27         1 6 7 5 6 4    
28         2 5 7 5 7 8    
29         7 6 6 6 7 7    
30         6 6 7 7 5 6    
31       - 6 x 6 6 x 3    
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.