·JAN· ·FEB· ·MAR· ·APR· ·MAY· ·JUN· ·JUL· ·AUG· ·SEP· ·OCT· ·NOV· ·DEC·
1         8 9 7 4 1 4    
2         7 7 8 5 1 1    
3         7 2 6 7 2 7    
4         6 3 5 6 5 7    
5         6 2 6 6 5 4    
6         7 1 7 6 6 1    
7         6 1 8 3 5 4    
8         4 1 7 5 1 1    
9         1 1 7 7 4 2    
10         3 6 5 3 5 1    
11         7 6 6 1 5 2    
12         2 5 6 2 1 2    
13         1 7 2 7 1 1    
14         3 7 6 6 2 1    
15         7 8 7 4 4 3    
16         7 8 7 7 2 7    
17         6 7 5 2 5 6    
18         6 7 4 2 6 3    
19         5 6 7 6 6      
20         1 6 6 7 6      
21         1 1 6 7 5      
22         2 2 8 7 1      
23         4 7 6 7 1      
24         7 6 5 7 2      
25         6 7 4 7 5      
26         2 7 3 8 5      
27         3 9 1 7 2      
28         1 9 5 7 1      
29         2 7 1 6 4      
30         4 5 2 1 5      
31         6 x 3 1 6      
                         
Total
>4Bft
                       
in % % % % % % % % % % % % %
Durchschnittliche Windstärke in Bft mit mindestens 3 Stunden pro Tag.